Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Ge |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Deutschland, Indonesien, Marokko, Algerien, Kasachstan | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Maschine, Motor, PLC |
Gewicht: | 3000 kg | Größe: | unterschiedlich für jedes Modell, 810x525 mm |
Macht: | unterschiedlich wie jedes Modell | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 2000 L/Stunde, 0,5 bis 30 t/h | Gewicht (Kg): | 3000 KG |
Produktbezeichnung: | Membran-Bioreaktor | Marke: | besser |
Modell: | MBR | Farbe: | angepasste Farbe |
Rohstoffe: | Kohlenstoffstahl Edelstahl | Anwendung: | Industrie/Heim |
Kontrolle: | Automatischer Schaltkasten | Hafen: | Qingdao |
Modell | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Kapazität ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Eintrittswasser BOD5 ((mg/l) | 150 bis 400 | ||||||
Auslasswasser BOD5 ((mg/l) | 20 bis 60 | ||||||
Bodenfläche ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253