Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Indien, Mexiko, | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, MBR, Bläser |
Material: | Seefahrtfähige Verpackungen | Gewicht: | 1200 kg |
Größe: | 300*150*270cm | Macht: | 11 kW |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 3000 L/Stunde |
Gewicht (Kg): | 1200 Kilogramm | Produktbezeichnung: | Kläranlage |
Kapazität: | 0,5-30 t/h | Funktion: | Entfernen von COD BOD NH-N |
Technologie: | Membrantrennung + biologische Behandlung | Farbe: | angepasste Farbe |
Form: | Rechteckig | Spannung: | 380 V/220 V |
Verwendung: | Industriewasserwerk | Vorteil: | 24 Stunden automatische Betrieb |
Hafen: | Hafen von Qingdao |
Modell | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Kapazität3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Eintrittswasser BOD5(mg/l) | 150 bis 400 | ||||||
Auslasswasser BOD5(mg/l) | 20 bis 60 | ||||||
Bodenfläche ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253