Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Türkei, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Brasilien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russ | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, Luftbläser |
Material: | Schifffahrtsfähige Verpackung aus Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Gewicht: | 1000 kg |
Größe: | unterschiedlich wie jedes Modell | Macht: | unterschiedlich wie jedes Modell |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 2000L/Hour |
Gewicht (Kg): | 1000 kg | Produktbezeichnung: | Wasserbehandlungs-Ausrüstung |
Funktion: | Produzieren des Süßwassers | Typ: | Untergrund |
Farbe: | angepasste Farbe | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr Garantie |
Merkmal: | Umweltfreundliche einfache Operation | Weitere Bezeichnung: | STP |
Form: | Rechteck | Verwendung: | Wasserbehandlungstechnologien |
Hafen: | Hafen von Qingdao |
Artikel/Modell | WSZ | ||||||||||||
Kapazität3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Luftbläser ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Pump ((KW) | 0.75 bis 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
Unterwasser-BOD5Der Anteil an der | 150 bis 400 | ||||||||||||
Auslasswasser BOD5Der Anteil an der | 20 bis 60 | ||||||||||||
Bodenfläche (m)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253