Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Brasilien, Indien, Mexiko, Russland, Spa | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, MBR |
Material: | Seefahrtfähige Verpackung, Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Gewicht: | 1000 kg |
Größe: | unterschiedlich wie jedes Modell | Macht: | 11 kW |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 3000 L/Stunde |
Gewicht (Kg): | 1200 Kilogramm | Anwendung: | Filtration |
Produktbezeichnung: | Kläranlage | Spannung: | 380 V/220 V |
Vorteil: | 17 Jahre Erfahrungs- | Form: | Rechteckig |
Farbe: | Grün/blau/weiß/schwarz | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung \ on-line-Unterstützung \ Ersatzteile |
Betrieb: | vollautomatisch |
Modell | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Kapazität3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Eintrittswasser BOD5(mg/l) | 150 bis 400 | ||||||
Auslasswasser BOD5(mg/l) | 20 bis 60 | ||||||
Bodenfläche ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253