Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Vereinigtes Königreich, Italien, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen, die in der Kategorie "Fahrzeuge" fallen, ist |
Material: | Beförderungsmittel | Gewicht: | je nach Modell |
Größe: | je nach Modell | Macht: | 1.2KW |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 5000 l/Stunde |
Gewicht (Kg): | 3600 kg | Kapazität: | 5000 L/Std |
Farbe: | angepasste Farbe | Technologie: | MBR |
Nach Garantie-Service: | Onlineunterstützung | Marke: | besser |
Anwendung: | Klärwerk | Ursprung: | China |
Betrieb: | vollautomatisch | Produktbezeichnung: | MBR-integrierte intelligente Abwasserwiederverwertungsvorrichtung |
Hafen: | Qingdao |
Kategorie | Rohwasserqualität ((mg/l) | Qualität des behandelten Wassers ((mg/l) |
BOD5 ((mg/l) | 150 bis 250 | < 10 |
COD ((mg/l) | 200 bis 400 | < 50 |
SS ((mg/l) | 150 bis 250 | < 10 |
Ammoniak Stickstoff ((mg/l) | 10 bis 35 | 5(8) |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253