|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, |
|---|---|---|---|
| Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Philippinen, Pakistan, Indien, Kenia, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Südafrika | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu ber |
| Material: | Nackt / individuell angepasst | Gewicht: | 5T |
| Größe: | 4.5 ~ 76 Quadratmeter | Macht: | 00,75 bis 11,5 kw |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | / |
| Gewicht (Kg): | 5000 KILOGRAMM | Produktbezeichnung: | Abwasserbehandlung |
| Anwendung: | Wasseraufbereitung | Farbe: | Individualisiert |
| Kapazität: | 0.5 bis 30 m3/h | Material: | Kohlenstoffstahl |
| Nach Garantie-Service: | Onlineunterstützung | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
|
Modell
|
WSZ 0.5
|
WSZ 5
|
WSZ 20
|
WSZ 30
|
|||
|
Kapazität3/h)
|
0.5
|
5
|
20
|
30
|
|||
|
Eintrittswasser BOD5(mg/l)
|
150 bis 400
|
|
|
|
|||
|
Auslasswasser BOD5(mg/l)
|
20 bis 60
|
|
|
|
|||
|
Bodenfläche ((m2)
|
4.5
|
15
|
51
|
76
|
|||
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253