Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätt |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Maschine, Motor, PLC |
Material: | Individualisiert | Gewicht: | 1000 kg |
Macht: | 3 kW | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 3000 L/Stunde | Kapazität: | 20 bis 500 m3/h |
Farbe: | angepasst | Spannung: | 220V / 380V |
Betrieb: | 24 Stunden automatische Betrieb | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Artikel | Qualität des Einlasswassers ((mg/l) | Auslasswasserstandard ((mg/l) | ||
KDZ | < 2380 - 8942 | < 20 bis 40 | ||
BGD | < 600 bis 850 | < 50 | ||
TDS | < 180 - 3330 | < 250 | ||
O&G | 215 | < 10 | ||
pH-Wert | 6.5 bis 8.5 | |||
Outlet kann die strengsten Anforderungen basierend auf Ihren lokalen Standards erreichen, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. |
Spezifikation | Kapazität (m3/h) | gelöstes Gaswasser (m3/h) | Hauptdynamoleistung (kw) | Leistung des Schaumschabers (kW) | Leistung des Luftkompressors (kW) | Größe des Luftbehälters (mm) |
YW-5 | 4 bis 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 |
YW-10 | 8 bis 10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15-20 | 5 bis 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20 bis 30 | 6 bis 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30 bis 40 | 8 bis 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40 bis 50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50 bis 60 | 18 bis 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70 bis 80 | 24 bis 32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 |
YW-100 | 90 bis 100 | 30 bis 35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60 bis 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175 bis 200 | 80 bis 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253