Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Türkei, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Per | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Material: | SS/CS, Kohlenstoffstahl/ 304SS/ 316SS | Gewicht: | 3T |
Größe: | 6*10MM | Macht: | 7.5 kW |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 500 l/Stunde |
Gewicht (Kg): | 500 kg | Kundendienst Provided1: | Videotechnische Unterstützung |
Kundendienst Provided2: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort | Kundendienst Provided3: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
Kundendienst Provided4: | Kostenlose Ersatzteile | Nachverkaufsservice5: | Onlineunterstützung |
Leistungsfähigkeit: | 1 t/h bis 50 t/h | Eigenschaften: | MBR-Membranreaktor |
Hafen: | Qingdao |
Modell | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Kapazität ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Eintrittswasser BOD5 ((mg/l) | 150 bis 400 | ||||||
Auslasswasser BOD5 ((mg/l) | 20 bis 60 | ||||||
Bodenfläche ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253