Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Indien, Mexiko, Russland, Spanien, Thail | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, Belüftungsgerät, Schlammrohr |
Material: | seetaugliches Paket | Gewicht: | 1000 kg |
Größe: | 440*240*220cm | Macht: | 3 kW |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 5000 l/Stunde |
Gewicht (Kg): | 3000 KG | Produktbezeichnung: | Kläranlage |
Typ: | Reine Kläranlage | Farbe: | angepasste Farbe |
Funktion: | Produzieren des Süßwassers | Schlüsselwörter: | Wasser-Reinigungsapparat-Maschine |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung \ on-line-Unterstützung \ Ersatzteile | Spannung: | 380 V/220 V |
Form: | Rechteckig | Vorteil: | 24 Stunden automatische Betrieb |
Hafen: | Hafen von Qingdao |
Modell | Kapazität3/h) |
YW-5 | 4 bis 5 |
YW-10 | 8 bis 10 |
YW-50 | 40 bis 50 |
YW-150 | 120 bis 150 |
YW-300 | 280 bis 300 |
Eigenschaften
Modell | Länge (mm) | Breite ((mm) | Höhe ((mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253