Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Frankreich, Pakistan, Thailand, Kolumbien, Algerien, Ukraine, Australien | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2022 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Maschine, PLC |
Gewicht: | Hängt von der Kapazität ab | Größe: | Abhängig von der Kapazität, 10 x 8 cm |
Macht: | 0.5~5.5 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 2000L/Hour | Gewicht (Kg): | 3200 Kilogramm |
Produktbezeichnung: | Integrierte Abwasserbehandlungsanlage ((Untergrundart) | Modell: | WSZ |
Kapazität: | 0.5 bis 30 m3/h | Farbe: | angepasste Farbe |
Material: | Kohlenstoffstahl/Edelstahl/GFK | Anwendung: | Klärwerk |
Typ: | Automatisch | Paket: | Beförderungsmittel |
Hafen: | Qingdao |
Modell | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Kapazität ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Eintrittswasser BOD5 ((mg/l) | 150 bis 400 | ||||||
Auslasswasser BOD5 ((mg/l) | 20 bis 60 | ||||||
Bodenfläche ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253