|
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, Span | Typ: | Müllfahrzeug |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Macht: | 7.5 kW |
Material: | Seefahrzeugverpackung, Seefahrzeugpaket | Produktionskapazität: | 750L/h |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motoren, andere, Schornstein, Luftbläser, Brenner | Gewicht (Kg): | 1000 kg |
Name: | Wiederverwertung der Maschine | Anwendung: | Hausmüll |
Funktion: | Abfallverbrennung | Gebrauch: | Abfallbehandlung |
Vorteil: | Einfache Bedienung | Brennstoff: | Gas, Öl |
Farbe: | angepasste Farbe | Nach Garantie-Service: | On-line-Stützvideo-technische Unterstützung |
Spannung: | 380 V/220 V | Hafen: | Hafen von Qingdao |
Eigenschaften der Verbrennungsanlage
Modell | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 |
Behandlung Kapazität | 30-50 kg/Stunde | 50-100 kg/Zeit | 150-200 kg/Stunde | 300-400 kg/Stunde | 500 bis 600 kg/Stunde |
Abmessungen der Verbrennungsanlage (L*H*B) | 1.9 mal 1.3 mal 2.6 | 2.1 mal 1.4 mal 3.05 | 2.3 mal 1.65 mal 3.55 | 2.45 mal 1.8 mal 3.77 | 3.1*2.2*4.85 |
Zuführungstür ((mm) | 390*510 | 600*750 | 670*870 | 800*1000 | 890*1220 |
Außendurchmesser des Schornsteins (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 |
Luftbläser | 0.25w | 0.25w | 0.55w | 0.55 kW | 0.55 kW |
Hauptbrenner | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | CX-26 |
Wiederverbrennungsvorrichtung | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | CX-26 |
Gewicht ((kg) | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 |
Ziel-Abfallart | Temperatur der Verbrennungsanlage (°C) | Zeit der Aufenthaltsdauer von Rauchgasen (S) | Verbrennungswirksamkeit (%) | Wärmereduktionsrate von Verbrennungsrückständen (%) |
Klinische Abfälle aus Krankenhäusern | ≥ 800 | ≥ 20 | ≥ 99 | ≤ 5 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253