Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftsbetriebe, Hausnutzu |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, PLC |
Gewicht: | 1500 | Größe: | 3*2*2 |
Macht: | 1.75 KW | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 500 l/Stunde | Gewicht (Kg): | 1500 KG |
Kapazität: | 3 bis 20 m3/h | Betrieb: | 24 Stunden automatisch |
Anwendung: | Klärwerk | Typ: | Untergrund |
Kapazität (m3/Stunde) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||
Leistung (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 8 | 11.5 | ||||
Bodenfläche (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | ||||
Eintrittswasser BOD (mg/l) | 150 bis 400 | ||||||||||
Auslaufwasser BOD ((mg/l) | 20 bis 60 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253