Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Maschine, Motor, PLC |
Material: | SS/CS, Q235 Kohlenstoffstahl | Gewicht: | 1500 KG |
Größe: | 330*150*220 CM | Macht: | 3.5 KW |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 3000 L/Stunde |
Gewicht (Kg): | 1500 KG | Kapazität: | 0.5-30 t/Stunde |
Betrieb: | 24 Stunden automatisch | Verarbeitung: | AO+MBR |
Spannung: | 110 V / 220 V / 380 V | Hafen: | Qingdao |
Kapazität (t/Stunde) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Leistung der Luftbläser (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4*2 | 11.5 | ||||||
Rückflusspumpe (kw) | 0.75 bis 1.1 | 0.75 bis 1.1 | 0.75 bis 1.1 | 0.75 bis 1.1 | 1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | ||||||
Bodenfläche (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 79 | ||||||
Eingangswasser BOD5 | 150 bis 400 mg/l | ||||||||||||
Auslaufwasser BOD5 | 20 bis 60 mg/l |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253