Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Typ: | Abfallbehandlung |
Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr | Macht: | 0.5kW |
Material: | Individualisiert | Produktionskapazität: | andere |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | andere | Gewicht (Kg): | 3000 KG |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | - Ja, das ist es. | Anwendung: | Hausmüll |
Funktion: | Abfallverbrennung | Farbe: | Individualisiert |
Kapazität: | 10 bis 500 kg/Charge | Brennstoff: | Dieselöl und Gas |
Gewicht: | 2 bis 13 t | Spannung: | 380 V/220 V |
Größe: | Maß angepasst | Hafen: | Qingdao |
Modell | Kapazität |
WFS30 | 20 bis 30 kg/Zeit (3 bis 6 Mal/Tag) |
WFS150 | 100 ~ 150 kg/Zeit ((3 ~ 6 mal/Tag) |
WFS300 | 200 ~ 300 kg/Zeit ((3 ~ 6 mal/Tag) |
WFS400 | 300 bis 400 kg/Zeit ((3 bis 6 Mal/Tag) |
WFS500 | 400 bis 500 kg/Zeit ((3 bis 6 Mal/Tag) |
Beschreibung der Anwendungseffekte
Beschreibung der Wirkung
Modell | WFS30 | WFS100 | WFS200 | WFS300 | WFS500 |
Kapazitätslänge (m) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3 |
Kapazitätsbreite (m) | 0.8 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 2 |
Kapazitätshöhe ((m) | 2.28 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 |
Gewicht ((kg) | 2000 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253