Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Lebe |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Philippinen, Peru, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Thailand, Kenia, Argentinien, Chil | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Maschine, Motor, PLC |
Größe: | Hängt von der Kapazität ab | Macht: | Individualisiert |
Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr | Material: | CS/SS |
Filtertuch: | SBR | Name: | Vakuumfilter für Gips-Schlamm-Entwässerungs-Wasserfiltermaschine |
MOQ: | 1 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Unterstützung/Ingenieurshilfe |
Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Standort des örtlichen Dienstes: | Vietnam, die Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Mexiko, Thailand, Malaysia, Ken |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
Modell | Filterfläche (m2) | Wirkliche Filterlänge (mm) | Hauptmotorleistung (Kw) | Vakuumverbrauch (m3/min) | Vakuumpumpe (Kw) | ||
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253