Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Macht: | als Modell | Material: | seetauglich |
Produktionskapazität: | / | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | andere |
Gewicht (Kg): | 3000 KG | Name: | Verbrennungsofen |
Farbe: | Grau oder Schwarz | Brennstoff: | Diesel oder Gas |
Spannung: | Individualisiert |
Modell | Kapazität/Charge |
WFS-30 | 20 bis 30 kg |
WFS-50 | 30 bis 50 kg |
WFS-100 | 100 kg |
WFS-150 | 150 kg |
WFS-300 | 300 kg |
WFS-400 | 400 kg |
WFS-500 | 500 kg |
Beschreibung der Anwendungseffekte
Modell | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 |
Verbrennungsleistung | 30 kg/Stunde | 50 kg/Stunde | 150 kg/Stunde | 300 kg/Stunde | 500 kg/Stunde |
Verbrennungsanlage Größe m (L*H*B) | 1.45 mal 0,9 mal 1.75 | 1.8*1,15*3 | Zwei mal ein Mal vier mal drei.5 | 2Zwei mal ein Mal vier mal drei.8 | 3 mal 2 mal 4.8 |
Imputationsbreite des Mundes (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
Außendurchmesser des Schornsteins (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
Zugventilator | 0.25w | 0.25w | 0.37w | 0.55 kW | 0.55 kW |
Verbrennungsverbesserungsvorrichtung | 0.12 kW Ölverbrauch: 4-6 kg/h | 0.12 kW Ölverbrauch: 4-10 kg/h | 0.18 kW Ölverbrauch: 4-10 kg/h | 0.18 kW Ölverbrauch: 7-14 kg/h | 0.25 kW Ölverbrauch: 7 bis 14 kg/h |
Wiederverbrennungsvorrichtung | 0.18 kW Ölverbrauch 4-6 kg/h | 0.18 kW Ölverbrauch: 4-10 kg/h | 0.25 kW Ölverbrauch: 7-14 kg/h | 0.25 kW Ölverbrauch: 10-20 kg/h | 0.25 kW Ölverbrauch: 15 bis 26 kg/h |
Spannung | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V |
Gewicht ((kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253