Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Haushaltszw | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, die Türkei, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland, di |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe | Anwendung: | Landwirtschaft, Landwirtschaft, Industrie, Leben |
Produktionskapazität: | 15 m3/Tag | Spannung: | 380 V |
Gewicht: | 6000 kg | Abmessungen (L*W*H): | je nach Modell |
Eigenschaften: | Kurzer Bauzyklus | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohes Sicherheits-Niveau |
Produktbezeichnung: | Intelligente Hochtemperatur-Aerobische Fermentationsanlagen | Kapazität: | 4-15 m3/Tag |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Marke: | besser |
Herkunftsort: | Shandong, China | Farbe: | Silber |
Ausgabe: | 10,5 bis 5 m3/Tag | Modell: | BTE |
Größe: | Maß angepasst | Typ: | Hochtemperaturfermentationsgeräte |
Hafen: | Qingdao |
Modell | BTE-32 | BTE-90 | BTE-120 |
Tankvolumen | 30 | 86 | 116 |
Kapazität3/Tag) | 4 | 12 | 15 |
Ausgabe (n)3/Tag) | 1.5 | 4 | 5 |
Leistung (v) | 380 | 380 | 380 |
Betriebsleistung (kw) | 17.5 | 35 | 35 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253