Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, die Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesi | Typ: | Abfallbehandlung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Macht: | Individualisiert |
Material: | Individualisiert | Produktionskapazität: | 1000L/h |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine | Gewicht (Kg): | 4578 kg |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Anwendung: | Hausmüll |
Funktion: | Abfallverbrennung | Farbe: | Individualisiert |
Kapazität: | 10 bis 500 kg/Charge | Brennstoff: | Dieselöl und Gas |
Gewicht: | 2 bis 13 t | Spannung: | 380 V/220 V |
Größe: | Maß angepasst |
Modell | Kapazität |
WFS30 | 20 bis 30 kg/Stunde |
WFS150 | 100 bis 150 kg/Stunde |
WFS300 | 200 bis 300 kg/Stunde |
WFS400 | 300 bis 400 kg/Stunde |
WFS500 | 400 bis 500 kg/Stunde |
Beschreibung der Anwendungseffekte
Beschreibung der Wirkung
Modell | WFS30 | WFS100 | WFS200 | WFS300 | WFS500 |
Kapazität | 20-30 kg/Zeit ((3-6mal/Tag) | 50-100 kg/Zeit | 150-200 kg/Stunde | 200 bis 300 kg/Stunde | 300-500 kg/Stunde |
Kapazitätslänge (m) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3 |
Kapazitätsbreite (m) | 0.8 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 2 |
Kapazitätshöhe ((m) | 2.28 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 |
Gewicht ((kg) | 2000 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Spannung | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 380 V/220 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253