Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2022 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Maschine, Motor |
Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | Gewicht: | 3T |
Größe: | Individualisiert | Macht: | 3-30 kW |
Gewährleistung: | 1 Jahr, 1 Jahr | Produktivität: | 500 l/Stunde |
Gewicht (Kg): | 3000 KG | Produktbezeichnung: | Vakuumgurtfilter |
Farbe: | blau/besonders angefertigt | Spannung: | 220V/380V /Customized |
MOQ: | 1 Satz | Merkmal: | Typ des Gürtels, Vakuum |
Filterfläche: | mit einer Fläche von mehr als 20 m2 | Filterlänge: | 2500 mm bis 25200 mm |
Modell | Filterfläche (m2) | Filterlänge (mm) | Hauptmotorleistung (kW) | Vakuumverbrauch (m3/min) | Leistung der Vakuumbüchse (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253