Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, La |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Italien, Saudi-Arabien, Indonesien, Thailand, Marokko, Kolumbien, Algerien, Ukraine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, Schaber, Luftbehälter gelöst, Luftkompressor |
Macht: | 2.6kw | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 3000 L/Stunde | Gewicht (Kg): | 1200 Kilogramm |
Produktbezeichnung: | Aufgelöste Luftflotation | Größe: | Unterschiedlich nach Modell, angepasste Größe |
Farbe: | Schleim//Blau/Grün/etc. | Typ: | Müllfahrzeug |
Material: | Kohlenstoffstahl | Spannung: | 220V /380V |
Betrieb: | Automatischer Lauf | Anwendung: | Textilfabrik/Schlachthof/Papierfabrik |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung \ on-line-Unterstützung | Hafen: | Qingdao |
Modell | Kapazität ((m3/h) | Hauptmotorleistung ((KW) | Leistung des Schaumschraubers ((KW) | Leistung des Luftkompressors ((KW) | Gesamtgröße ((mm) |
YW-5 | 4 bis 5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 bis 10 | 3 | 0.37 | 1.5 | 4000x2100x2200 |
YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 4600x2400x2200 |
YW-30 | 20 bis 30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200 x 2600 x 2400 |
YW-40 | 30 bis 40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 6 000 x 2600 x 2400 |
YW-50 | 40 bis 50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 7 000 x 2600 x 2400 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253