Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Nahrung u. Getränkefabrik-, -bauernhof-, -Lebensmittelladen-, -nahrungsmittel-u. |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Pumpe, Lager, Motor, Motor, SPS |
Gewicht: | 1000 kg | Größe: | 220*150*180cm |
Macht: | 1.75kw | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 150 t/h | Gewicht (Kg): | 800 KG |
Spannung: | 220V / 380V | Betrieb: | 24 Stunden automatische Betrieb |
Anwendung: | Festflüssigkeitstrennung | Kapazität: | 50 bis 500 t/h |
Modell | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Kapazität ((m3/h) | 50 bis 100 | 80 bis 150 | 100 bis 200 | 120 bis 240 | 150 bis 300 | 250 bis 500 | |||||
Filterfläche ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Maschen | 60 bis 250 | ||||||||||
Leistung ((kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253