Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Peru | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Ausrüstung |
Material: | Standardpaket für die Ausfuhr | Gewicht: | 2000 kg, 300-9500 KG |
Größe: | 2060x440x183 | Macht: | 220V/380V |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 3000 L/Stunde |
Gewicht (Kg): | 2000 KILOGRAMM | Kapazität: | 100 bis 200 M3/h |
Anwendung: | Papierindustrie | Produktbezeichnung: | Kläranlage, die Umkehr-Osmose-Anlage verarbeitet |
Spannung: | 220V / 380V | Typ: | Wasser-Filter-Teile |
Technologie: | Membrantrennung + biologische Behandlung | Gebrauch: | Reiner Wasser-Prozess |
Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Beschreibung der Anwendungseffekte:
Modell | Kapazität ((m3/h) | Gesamtleistung ((KW) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253