Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Gewicht: | 100 kg | Größe: | 150*120*60cm |
Macht: | 2 kW | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 1000L/Hour | Gewicht (Kg): | 1000 kg |
Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Nach Garantie Service1: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
Standort des örtlichen Dienstes: | Tadschikistan | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort |
Kundendienst Provided1: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice | Produktbezeichnung: | Chlorgenerator zum Verkauf |
Kapazität: | 50 bis 2000 g/h | Farbe: | Weiß |
Spannung: | 220V / 380V | Gebrauch: | System zur Erzeugung von Chlordioxid |
Modell | Verfügbare Chlorleistung ((g/h) | Druck ((Mpa) | DN1 ((mm) | DN ((mm) | Leistung ((Kw) |
BT1 | 50 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
BT1 | 100 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
USE Gefahrenabwehr | 200 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
BT1 | 300 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
BT1 | 500 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
BT1 | 800 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
BT1 | 1000 | ≥ 020 | 32 | 40 | 0.5 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253