Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Brenner |
Material: | SEAWORTHY, aus Kohlenstoff- oder Edelstahl | Gewicht: | Entsprechend Modell |
Größe: | Entsprechend Modell | Macht: | als Modell |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 3000 L/Stunde |
Gewicht (Kg): | 1000 kg | Name: | DAF Flotation mit gelöster Luft |
Farbe: | grün blau silber grau oder maßgeschneidert | Marke: | besser |
Spannung: | Individualisiert | Kapazität: | 1-500m3/h |
Schlüsselwörter: | DAF Flotation mit gelöster Luft | Anwendung: | Abwasservorbehandlung |
Modell: | YW |
Modell | Kapazität: m3/h |
YW-5 | 1-5 m3/h |
YW-10 | 6 bis 10 m3/h |
YW-15 | 11 bis 15 m3/h |
YW-20 | 16 bis 20 m3/h |
YW-30 | 30 m3/h |
YW-50 | 50 m3/h |
YW-100 | 100 m3/h |
sonstige Kapazität | kann unterschiedliche Kapazität angepasst werden |
Beschreibung der Anwendungseffekte
Modell | Kapazität m3/h | Hauptmotorleistung kw | Kraft des Schraubmotors kw | Leistung des Kompressors kw | Aufgelöste Luftbehälter, Größe mm | Gesamtgröße mm | ||||||
YW-5 | 4 bis 5 | 3 | 0.55 | 1.5 | φ400*1000 | 3300*1800*2000 | ||||||
YW-10 | 8 bis 10 | 4 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4000*2100*2200 | ||||||
YW-15 | 10 bis 15 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4400*2400*2200 | ||||||
YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4600*2400*2200 | ||||||
YW-30 | 20 bis 30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 5200*2600*2400 | ||||||
YW-40 | 30 bis 40 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 6000*2600*2400 | ||||||
YW-50 | 40 bis 50 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 7000*2600*2400 | ||||||
YW-60 | 50 bis 60 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 7600*2800*2400 | ||||||
YW-70 | 60 bis 70 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ650*2034 | 8400*2800*2400 | ||||||
YW-80 | 70 bis 80 | 11 | 0.75 | 3 | φ650*2034 | 9200*2800*2400 | ||||||
YW-105 | 90 bis 105 | 15 | 1.1 | 3 | φ700*1980 | 10000*2800*2600 | ||||||
YW-200 | 175 bis 200 | 30 | 1.1 | 5.5 | φ800*2100 | 15800*2800*2600 | ||||||
YW-300 | 280 bis 300 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000*2900 | 19200*3400*2800 | ||||||
Die Ausrüstung kann in Container oder durch Flat Rack Container geladen werden, bitte keine Sorge beim Laden. |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253