Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 500 l/Stunde |
Gewicht (Kg): | 1000 kg | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
Standort des örtlichen Dienstes: | Ägypten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Verarbeitungskapazität: | 2-300CBM/Stunde | Material: | Korrosionsschutz Q235 Arbon Stahl/ 304SS/ 316SS |
Charakter: | Abwasservorbehandlungsanlage zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten | Hafen: | Qingdao |
Spezifikation | Kapazität (m3/h) | Aufgelöst Gaswasser (m3/h) | Haupt Dynamo Leistung (kw) | Schaum Schrauber Leistung ((kw) | Luft Kompressor Leistung ((kw) | Aufgelöste Luft Tankgröße (mm) | Gesamtgröße (mm) |
YW-5 | 2 bis 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 bis 10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000x2100x2200 |
YW-20 | 15-20 | 5 bis 7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600x2400x2200 |
YW-30 | 20 bis 30 | 6 bis 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200 x 2600 x 2400 |
YW-40 | 30 bis 40 | 8 bis 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 6 000 x 2600 x 2400 |
YW-50 | 40 bis 50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7 000 x 2600 x 2400 |
YW-60 | 50 bis 60 | 18 bis 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7600 x 2800 x 2400 |
YW-70 | 60 bis 70 | 22 bis 30 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 8400 x 2800 x 2400 |
YW-80 | 70 bis 80 | 24 bis 32 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 9200 x 2800 x 2400 |
YW-100 | 90 bis 105 | 30 bis 35 | 15 | 0.75 | 4 | Φ700x1980 | Einheitliche Datenbank |
YW-150 | 125-150 | 60 bis 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 | 13500 x 2800 x 2600 |
YW-200 | 175 bis 200 | 80 bis 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 | 15800 x 2800 x 2600 |
YW-250 | 225-250 | 110 bis 120 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2400 | 15200x3400x2600 |
YW-300 | 280 bis 300 | 120 bis 180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000x2900 | 19200x3400x280 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253