Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Motor, SPS, Luftbläser |
Material: | Seefahrtfähige Verpackung, Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Gewicht: | 1000 kg |
Größe: | unterschiedlich wie jedes Modell | Macht: | unterschiedlich wie jedes Modell |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 0,5-30 t/h |
Gewicht (Kg): | 1000 kg | Produktbezeichnung: | Kläranlage |
Anwendung: | Klärwerk | Typ: | Reine Kläranlage |
Farbe: | Weiß/blau schwarz | Technologie: | Membrantrennung + biologische Behandlung |
Kapazität: | 0,5-30 t/h | Form: | Rechteck |
Vorteil: | 24 Stunden automatische Betrieb |
Modell | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Kapazität3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Eintrittswasser BOD5(mg/l) | 150 bis 400 | ||||||
Auslasswasser BOD5(mg/l) | 20 bis 60 | ||||||
Bodenfläche ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253