Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland, Pakistan, Indien, Mexiko, Russland, Spanien, Thai | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs ist der Wert der Leistung zu berücksichtigen. |
Material: | Seefahrtfähige Verpackungen | Gewicht: | 1000 kg |
Größe: | unterschiedlich wie jedes Modell | Macht: | unterschiedlich wie jedes Modell |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 0,5-30 t/h |
Gewicht (Kg): | 1000 kg | Produktbezeichnung: | Kläranlage |
Typ: | Automatisch | Gebrauch: | Wasser Treament |
Kapazität: | 3000L/H | Funktion: | Produzieren des Süßwassers |
Farbe: | Weiß/Blau/Schwarz | Form: | Rechteck |
Schlüsselwörter: | Abwasseraufbereitungssystem | Länge: | Auftrags-Anforderung |
Vorteil: | 24 Stunden automatische Betrieb | Hafen: | Hafen von Qingdao |
Kategorie | Rohwasserqualität ((mg/l) | Qualität des behandelten Wassers ((mg/l) |
BOD5 ((mg/l) | 150 bis 250 | < 10 |
COD ((mg/l) | 200 bis 400 | < 50 |
SS ((mg/l) | 150 bis 250 | < 10 |
Ammoniak Stickstoff ((mg/l) | 10 bis 35 | 5(8) |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253