Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Restaurants, Haushaltsnutzung, Einzelhandel, | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Peru, Pakistan, Mexiko, Spanien, Kenia, Süd |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang | Anwendung: | Bio-Dünger |
Produktionskapazität: | 15000L/Tag | Spannung: | 380 V |
Gewicht: | 5000 KILOGRAMM | Abmessungen (L*W*H): | Individualisiert |
Eigenschaften: | Automatisch | Die Situation: | Neues |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung | Name: | besser |
Produktbezeichnung: | Intelligente Hochtemperatur-Aerobische Fermentationsanlagen | Gebrauch: | Recycling organischer Abfälle |
Herkunftsort: | China | Modellnummer: | BTE |
Coloe: | angepasste Farbe | Betrieb: | Automatisch |
Typ: | Kompostfermentation | Größe: | Maß angepasst |
Hafen: | Qingdao |
Modell | BTE-32 | BTE-90 | BTE-120 |
Volumen des Behälters im Inneren (m)3) | 30 | 86 | 116 |
Kapazität3/Tag) | 4 | 12 | 15 |
Ausgabe (m)3/Tag) | 1.5 | 4 | 5 |
Elektrische Spannung (v) | 380 | 380 | 380 |
Leistung ((kw) | 17.5 | 35 | 35 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253