Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirte, Restaurants, Haushaltsnutzung, Einzelhandel, |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Thailand, Kenia, Argentinie | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahre | Kernkomponenten: | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
Material: | Beförderungsmittel | Gewicht: | Hängt von der Kapazität ab |
Größe: | Das hängt von der Kapazität ab. | Macht: | 2Ich bin ein kleiner Junge. |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 50000L/Hour |
Gewicht (Kg): | 2000 KILOGRAMM | Name: | besser |
Typ: | Ausrüstung zur Fest-Flüssigkeits-Trennung | Herkunftsort: | China |
Produktbezeichnung: | Mikrofiltermaschine | Modell: | RBWL |
Betrieb: | Einfach | Bodenfläche: | Kleine |
Verwendung: | Papierindustrie | Hafen: | Qingdao |
Modell
|
RBWL1
|
RBWL2
|
RBWL3
|
RBWL4
|
RBWL5
|
RBWL6
|
|||||
Kapazität3/h)
|
50 bis 100
|
80 bis 150
|
100 bis 200
|
120 bis 240
|
150 bis 300
|
250 bis 500
|
|||||
Filterfläche (m)2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
14
|
|||||
Maschen
|
60 bis 250
|
|
|
|
|
|
|||||
Leistung ((kw)
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253