Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft, Restaurant, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Ba | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 100L/Hour | Gewicht (Kg): | 200 KILOGRAMM |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Macht: | 1.5/2.2/3/4kw |
Lüftungskapazität: | 1 ~ 80 m3/h | Blasen-Durchmesser: | 20 bis 80 mm |
Teichtiefe: | Individualisiert | Hafen: | Qingdao |
Modell | Leistung ((KW) | Kapazität des Belüftungsgerätes ((m3/h) | Durchmesser der Blase ((μm) | Teichtiefe ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 bis 80 | 20 bis 80 | Nach Angaben des Benutzers |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253