Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Steuerungssysteme | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktivität: | 500 l/Stunde | Gewicht (Kg): | 500 kg |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung | Produktbezeichnung: | Mikronano-Blasengenerator |
Farbe: | Anpassen | Material: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Blasen-Durchmesser: | 20 bis 80 mm | Teichtiefe: | Anpassen |
Macht: | 1.5/2.2/3/4kw | Luftverbrennungskapazität: | 1 ~ 80 m3/h |
Hafen: | Qingdao |
Modell | Leistung ((KW) | Kapazität des Belüftungsgerätes ((m3/h) | Durchmesser der Blase ((μm) | Teichtiefe ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 bis 80 | 20 bis 80 | Nach Angaben des Benutzers |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Ansprechpartner: Ms. Christine Zhu
Telefon: +8613356363253